Ihr Aufenthalt
im Kamalaya Wellness-Paradies und Spa-Resort
Rooms & Villas | 1 May - 31 Oct 20 | 1 Nov - 21 Dec 20 | 22 Dec - 10 Jan 21 | 11 Jan - 31 Mar 21 |
---|---|---|---|---|
Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | |
6,600 / 8,200 | 7,400 / 9,100 | 9,600 / 12,000 | 8,100 / 10,000 | |
7,200 / 9,000 | 8,300 / 10,500 | 11,700 / 14,800 | 8,900 / 11,200 | |
9,000 / 11,400 | 10,500 / 13,000 | 15,500 / 19,600 | 11,200 / 14,200 | |
11,900 / 15,400 | 13,700 / 17,600 | 19,400 / 24,800 | 14,700 / 19,000 | |
13,400 / 17,100 | 15,200 / 19,400 | 22,600 / 28,700 | 16,400 / 21,000 | |
13,400 / 17,100 | 15,200 / 19,400 | 22,600 / 28,700 | 16,400 / 21,000 | |
21,200 / 26,100 | 24,200 / 29,800 | 34,600 / 42,400 | 26,200 / 32,200 | |
22,500 / 27,500 | 25,800 / 31,400 | 35,000 / 42,900 | 27,800 / 33,900 | |
24,200 / 29,600 | 27,500 / 33,800 | 35,900 / 44,200 | 29,800 / 36,600 | |
28,000 / 33,600 | 31,800 / 38,300 | 43,000 / 51,000 | 34,500 / 41,400 | |
29,900 / 35,900 | 34,000 / 41,000 | 44,500 / 53,600 | 36,900 / 44,400 | |
29,900 / 35,900 | 34,000 / 41,000 | 44,500 / 53,600 | 36,900 / 44,400 | |
31,800 / 38,100 | 36,400 / 43,500 | 47,400 / 56,900 | 39,300 / 47,100 | |
33,000 / 40,500 | 37,600 / 46,200 | 49,100 / 60,400 | 40,700 / 50,000 | |
34,600 / 42,400 | 39,300 / 48,400 | 51,400 / 63,300 | 42,700 / 52,400 | |
*Alle Preise in thailändischen Baht |