Immunitäts- und Resilienzprogramm
Ein kraftvoller Immunitätsschub und ein achtsamer Neustart
Ein kraftvoller Immunitätsschub und ein achtsamer Neustart
Zeiten wie diese, so herausfordernd sie sein mögen,sind oft auch Katalysatoren für Wachstum. Wer Probleme als Chance für positive Veränderungen erkennen und nutzen möchte, braucht Stärke, Ausgeglichenheit und innere Reserven. Das Immunitäts- und Resilienzprogramm bietet ganzheitliche Unterstützung, um Sie nicht nur mit einer gestärkten körperlichen Gesundheit, sondern auch mit größerer Belastbarkeit von Seele und Geist zu stärken. Ein biochemisches Ungleichgewicht oder Nährstoffmangel wird mit einem Blut-Test erkannt und Sie erhalten persönliche und genau auf Sie zugeschnittene Unterstützung, um Ihr Immunsystem zu kräftigen. Ernährungsberatung, Kräuterergänzungsmittel und traditionelle chinesische Medizin helfen dabei. Erleben Sie Bioresonanztherapie, Achtsamkeitstraining und individuelle Meditation, um zu einem tieferen inneren Gleichgewicht zu finden und Methoden zu entwickeln, den Herausforderungen des Lebens mit Zuversicht und Anpassungsfähigkeit zu begegnen.
Wählen Sie aus zwischen 7, 9, 14 oder 21 Nächten.
Sie haben die Möglichkeit, dieses Programm ganz oder teilweise mit berührungslosen Therapien durchzuführen. Ersatzoptionen werden bei Ihrer ersten Wellness-Beratung besprochen
Zimmer & Villen | 1 Nov - 21 Dec 20 | 22 Dec - 10 Jan 21 | 11 Jan - 31 Mar 21 |
---|---|---|---|
Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | |
Hügelseitige Zimmer mit Gartensicht » | N/A | 181,574 / 302,948 | 161,974 / 277,748 |
Hügelseitige Zimmer mit Meersicht » | 154,799 / 267,598 | 208,174 / 336,548 | 178,074 / 298,748 |
Suiten » | 171,599 / 291,748 | 235,474 / 372,948 | 202,574 / 332,348 |
Villen mit Meersicht » | 179,474 / 301,198 | 257,874 / 400,248 | 214,474 / 346,348 |
Superior Suiten mit Meersicht » | 170,024 / 289,123 | 257,874 / 400,248 | 214,474 / 346,348 |
*Alle Preise sind in Thai Baht angegeben. Für Aufenthalte von jetzt bis zum 21. Dezember 2020 in der Kategorie Hillside Sea View oder höher beinhalten die Preise einen Übernachtungsrabatt von 25% für Aufenthalte von 7 bis 20 Nächten.
Alle Standardkomponenten und zusätzlich:
Zimmer & Villen | 1 Nov - 21 Dec 20 | 22 Dec - 10 Jan 21 | 11 Jan - 31 Mar 21 |
---|---|---|---|
Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | |
Hügelseitige Zimmer mit Gartensicht » | N/A | 236,198 / 394,996 | 210,998 / 362,596 |
Hügelseitige Zimmer mit Meersicht » | 201,773 / 349,546 | 270,398 / 438,196 | 231,698 / 389,596 |
Suiten » | 223,373 / 380,596 | 305,498 / 484,996 | 263,198 / 432,796 |
Villen mit Meersicht » | 233,498 / 392,746 | 334,298 / 520,096 | 278,498 / 450,796 |
Superior Suiten mit Meersicht » | 233,498 / 392,746 | 334,298 / 520,096 | 278,498 / 450,796 |
*Alle Preise sind in Thai Baht angegeben. Für Aufenthalte von jetzt bis zum 21. Dezember 2020 in der Kategorie Hillside Sea View oder höher beinhalten die Preise einen Übernachtungsrabatt von 25% für Aufenthalte von 7 bis 20 Nächten.
Alle Standardkomponenten und zusätzlich:
Zimmer & Villen | 1 Nov - 21 Dec 20 | 22 Dec - 10 Jan 21 | 11 Jan - 31 Mar 21 |
---|---|---|---|
Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | |
Hügelseitige Zimmer mit Gartensicht » | N/A | 345,264 / 570,128 | 306,064 / 519,728 |
Hügelseitige Zimmer mit Meersicht » | 291,714 / 499,428 | 398,464 / 637,328 | 338,264 / 561,728 |
Suiten » | 325,314 / 547,728 | 453,064 / 710,128 | 387,264 / 628,928 |
Villen mit Meersicht » | 341,064 / 566,628 | 497,864 / 764,728 | 411,064 / 656,928 |
Superior Suiten mit Meersicht » | 341,064 / 566,628 | 497,864 / 764,728 | 411,064 / 656,928 |
*Alle Preise sind in Thai Baht angegeben. Für Aufenthalte von jetzt bis zum 21. Dezember 2020 in der Kategorie Hillside Sea View oder höher beinhalten die Preise einen Übernachtungsrabatt von 25% für Aufenthalte von 7 bis 20 Nächten.
Alle Standardkomponenten und zusätzlich:
Zimmer & Villen | 1 Nov - 21 Dec 20 | 22 Dec - 10 Jan 21 | 11 Jan - 31 Mar 21 |
---|---|---|---|
Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | Einzel / Doppel | |
Hügelseitige Zimmer mit Gartensicht » | N/A | 494,547 / 808,494 | 435,747 / 732,894 |
Hügelseitige Zimmer mit Meersicht » | 414,222 / 702,444 | 574,347 / 909,294 | 484,047 / 795,894 |
Suiten » | 464,622 / 774,894 | 656,247 / 1,018,494 | 557,547 / 896,694 |
Villen mit Meersicht » | 488,247 / 803,244 | 723,447 / 1,100,394 | 593,247 / 938,694 |
Superior Suiten mit Meersicht » | 488,247 / 803,244 | 723,447 / 1,100,394 | 593,247 / 938,694 |
*Alle Preise sind in Thai Baht angegeben. Für Aufenthalte von jetzt bis zum 21. Dezember 2020 in der Kategorie Hillside Sea View oder höher beinhalten die Preise einen Übernachtungsrabatt von 25% für Aufenthalte von 7 bis 20 Nächten.
Alle Standardkomponenten und zusätzlich: